Увайсці
⎕ ⍆
X

Турнір #15448 «Weekly PoliminoPuzzles»

Турнир по полимино-пазлам.
Час сервера: 2024-11-14 20:42
ТурнірПрызавы фондРэйтынг Пачатак рэгістрацыі Пачатак турніруТурУзносХвілін на тур Удзельнікі
#15448 Паліміна-пазлы Weekly PoliminoPuzzlesclassic Прызавы фонд261K   +2 ∞ R11.02 03:4513.02 08:15 10/1010K1500 (720)26 / 30
ГулецI (13.02 08:15-14.02 01:50) #361661II (13.02 20:15-14.02 18:08) #370629III (14.02 08:15-15.02 04:45) #366053IV (14.02 20:15-15.02 21:15) #368993V (15.02 08:15-16.02 09:12) #365614VI (15.02 20:15-16.02 21:15) #346750VII (16.02 08:15-17.02 08:07) #369279VIII (16.02 20:15-17.02 21:02) #366898IX (17.02 08:15-18.02 08:01) #365599X (17.02 20:15-18.02 21:15) #370666ФораАчкіМесцаПрыз
1516 NATAKAPA Online9 (03:52)14 (01:06)8 (06:11)6 (02:06)13 (01:25)14 (06:00)9 (02:27)11 (06:10)12 (01:37)11 (05:08)010718
2766 Meduzia Online23 (02:17)22 (00:44)22 (03:02)26 (00:57)19 (01:05)21 (03:54)21 (01:31)24 (03:25)17 (01:29)26 (02:37)0221427674
2563 corsica Online17 (02:36)21 (00:45)17 (03:31)20 (01:15)24 (00:49)18 (04:24)15 (02:02)19 (04:14)18 (01:27)17 (03:52)01861011001
2596 t98743235 Online21 (02:27)16 (00:59)18 (03:30)17 (01:22)24 (00:49)25 (02:56)25 (01:09)17 (04:30)14 (01:34)18 (03:42)0195718774
1500 270270 2023-09-02 14:33:048 (04:24)17 (00:58)10 (04:58)8 (02:01)12 (01:28)15 (05:56)8 (02:30)7 (06:49)7 (02:27)9 (05:30)010120
2326 S.I.A 2024-11-14 19:50:0318 (02:35)10 (01:21)20 (03:18)13 (01:38)18 (01:08)20 (03:57)11 (02:22)14 (05:44)20 (01:24)13 (05:00)0157134683
1689 WS-QQ 2023-06-10 02:17:0513 (03:21)20 (00:48)13 (04:07)24 (01:04)14 (01:24)12 (06:14)19 (01:41)15 (05:03)14 (01:34)19 (03:32)0163126595
1650 iris8 2024-11-14 19:38:0314 (03:18)13 (01:07)9 (06:01)16 (01:24)15 (01:16)9 (07:00)18 (01:42)14 (05:44)8 (02:21)7 (05:54)012316828
2604 AliciaLial Online24 (02:09)23 (00:43)19 (03:21)25 (01:03)21 (01:00)24 (03:17)22 (01:21)18 (04:25)22 (01:18)21 (03:21)0219524595
919 Blbbzk 2024-11-14 20:22:032 (07:05)5 (03:10)3 (13:33)5 (02:50)8 (02:45)5 (13:11)3 (05:56)3 (11:18)2 (04:45)2 (19:13)03825
1922 mvt222 Online15 (03:01)15 (01:04)12 (04:37)12 (01:46)17 (01:10)16 (05:09)10 (02:23)16 (05:01)6 (02:28)8 (05:42)0127151656
1564 Suhad 2023-06-26 05:07:0222 (02:26)25 (00:37)26 (02:32)0 (-)26 (00:41)26 (02:27)26 (01:08)25 (02:53)26 (00:48)5 (06:26)0207621626
2815 Mgla 2024-11-14 11:57:0325 (02:05)24 (00:40)24 (02:55)23 (01:05)23 (00:52)23 (03:19)24 (01:14)26 (02:43)23 (01:12)20 (03:28)0235137519
644 2lildawgs Online4 (05:19)7 (01:39)4 (12:47)4 (06:46)7 (04:51)6 (11:23)4 (05:02)2 (16:40)3 (03:41)3 (15:15)04424
1181 Nestro 2024-11-14 19:28:036 (05:10)6 (01:44)7 (06:13)7 (02:05)16 (01:15)13 (06:11)7 (02:37)6 (06:59)4 (02:47)10 (05:28)08222
1913 Kami 2024-11-14 15:29:0311 (03:28)20 (00:48)14 (03:57)22 (01:06)22 (00:59)17 (04:33)14 (02:06)9 (06:31)24 (01:11)15 (04:11)0168118709
1583 etheros 2024-02-20 23:23:0312 (03:22)9 (01:30)6 (07:17)11 (01:49)19 (01:05)11 (06:44)6 (02:55)12 (06:02)11 (01:42)6 (06:10)010319
2023 milutin03 Online10 (03:32)22 (00:44)15 (03:33)21 (01:12)22 (00:59)23 (03:19)22 (01:21)23 (03:30)10 (01:49)22 (03:15)0190913451
2619 eLLioTT 2024-11-14 12:31:0320 (02:29)24 (00:40)23 (02:57)23 (01:05)24 (00:49)22 (03:27)20 (01:39)22 (03:52)25 (01:06)24 (02:55)0227234141
1442 Nata2803 2024-11-14 01:25:035 (05:14)8 (01:34)5 (08:01)9 (01:58)10 (01:33)7 (10:47)12 (02:20)5 (07:10)15 (01:33)12 (05:03)08821
1464 Heam 2023-06-10 08:47:053 (06:59)11 (01:13)2 (15:50)0 (-)9 (02:42)8 (10:00)5 (03:22)4 (10:42)5 (02:45)4 (12:51)05123
1242 Natali1253 2024-11-14 17:38:037 (04:51)12 (01:10)1 (17:45)15 (01:27)15 (01:16)14 (06:00)5 (03:22)10 (06:14)9 (02:01)0 (-)08821
2374 Game Online19 (02:32)19 (00:49)21 (03:16)10 (01:53)20 (01:01)19 (04:21)17 (01:45)21 (04:07)21 (01:23)25 (02:48)0192816046
2452 MyNameIs 2024-11-14 20:15:0323 (02:17)26 (00:34)25 (02:49)18 (01:19)25 (00:46)21 (03:54)23 (01:16)20 (04:08)19 (01:25)23 (02:57)0223330858
1969 MiaColucci 2024-11-14 04:50:0316 (02:55)11 (01:13)16 (03:32)19 (01:16)11 (01:29)10 (06:49)16 (01:50)13 (05:55)13 (01:35)14 (04:24)0139143013
1722 lbhbr 2024-11-14 19:01:0318 (00:55)11 (04:50)14 (01:32)16 (01:15)4 (21:05)13 (02:07)8 (06:44)16 (01:31)16 (03:54)011617

Актыўныя гульні

Калі Вы знайшлі недакладны, альбо памылковы пераклад элементаў інтэрфейсу сайта, калі ласка паведаміце: @GrandGames
:)
Вярнуць згорнутае акно