Увайсці
⎕ ⍆
X

Турнір #15651 «Weekly PoliminoPuzzles»

Турнир по полимино-пазлам.
Час сервера: 2024-12-03 20:17
ТурнірПрызавы фондРэйтынг Пачатак рэгістрацыі Пачатак турніруТурУзносХвілін на тур Удзельнікі
#15651 Паліміна-пазлы Weekly PoliminoPuzzlesclassic Прызавы фонд291K   +2 ∞ R04.03 03:4506.03 08:15 10/1010K1500 (720)29 / 30
ГулецI (06.03 08:15-07.03 06:57) #374253II (06.03 20:15-07.03 21:11) #366942III (07.03 08:15-08.03 09:15) #369754IV (07.03 20:15-08.03 21:15) #372969V (08.03 08:15-09.03 09:15) #366248VI (08.03 20:15-09.03 21:15) #373460VII (09.03 08:15-10.03 07:24) #358830VIII (09.03 20:15-10.03 21:15) #369717IX (10.03 08:15-11.03 09:15) #369637X (10.03 20:15-11.03 21:15) #363340ФораАчкіМесцаПрыз
1558 NATAKAPA Online17 (01:47)9 (05:27)13 (03:46)10 (19:40)15 (02:51)7 (03:54)13 (04:23)10 (06:21)6 (05:32)9 (04:37)010921
1620 iris8 Online12 (02:03)16 (03:36)20 (03:21)0 (-)13 (03:00)16 (02:06)23 (03:21)19 (04:01)10 (04:54)24 (02:15)0153161596
2533 corsica 2024-12-03 17:40:3724 (01:22)21 (03:18)22 (03:11)22 (11:12)28 (01:36)20 (01:52)23 (03:21)22 (03:29)20 (03:30)22 (02:20)0224526672
855 Blbbzk 2024-12-03 19:41:374 (04:29)2 (11:35)2 (10:45)6 (38:27)9 (03:36)4 (06:22)5 (06:12)5 (07:32)3 (10:29)4 (09:15)04425
2750 Meduzia Online28 (01:10)26 (02:47)26 (02:21)25 (10:09)25 (01:48)27 (01:25)28 (02:23)21 (03:44)27 (02:25)27 (01:55)0260139503
2293 S.I.A Online18 (01:40)22 (03:17)19 (03:24)11 (18:34)19 (02:21)11 (03:10)17 (03:47)18 (04:02)24 (03:14)20 (02:27)0179136356
1663 Morsmordre 2024-11-27 15:11:3915 (01:53)14 (04:12)23 (03:06)19 (12:14)21 (01:58)12 (02:53)14 (04:20)14 (04:56)17 (03:59)17 (03:05)0166144513
2367 Game 2024-12-02 03:33:3623 (01:24)25 (02:55)9 (04:12)15 (14:24)20 (02:04)18 (02:00)22 (03:25)25 (03:10)14 (04:32)16 (03:09)01871110602
1889 mvt222 2024-12-03 16:40:379 (02:19)13 (04:18)10 (04:11)9 (21:41)17 (02:30)24 (01:32)20 (03:32)11 (06:02)13 (04:43)13 (03:39)013919
1628 mur2022 2024-12-03 19:03:3722 (01:26)20 (03:19)17 (03:28)23 (10:59)28 (01:36)21 (01:49)12 (04:25)16 (04:07)19 (03:51)25 (02:14)0203915465
2588 AliciaLial Online19 (01:38)15 (03:50)24 (02:47)24 (10:57)24 (01:49)17 (02:01)19 (03:40)23 (03:27)25 (02:50)26 (02:01)0216818094
1409 Nata2803 2024-12-03 02:39:3710 (02:10)10 (04:52)6 (05:23)8 (26:10)11 (03:11)6 (04:24)11 (04:26)13 (05:18)11 (04:48)10 (03:57)09622
601 2lildawgs 2024-12-02 21:23:375 (03:44)4 (06:50)4 (08:04)4 (01:37:01)8 (03:40)8 (03:48)3 (08:31)3 (12:02)2 (10:53)3 (21:14)04425
1504 270270 2023-09-02 14:33:0411 (02:08)7 (06:15)8 (04:38)16 (14:20)10 (03:13)15 (02:07)8 (05:01)17 (04:06)8 (05:16)11 (03:54)011120
1199 Nestro Online7 (02:41)5 (06:38)11 (04:04)7 (33:02)7 (03:53)10 (03:15)9 (04:52)7 (07:08)9 (05:11)6 (05:04)07823
1901 Kami Online27 (01:16)17 (03:35)18 (03:25)14 (14:50)27 (01:43)24 (01:32)18 (03:46)24 (03:15)18 (03:54)12 (03:42)01991012964
1763 lbhbr 2024-12-03 19:37:3714 (01:56)11 (04:51)16 (03:33)18 (12:28)23 (01:52)13 (02:40)7 (05:19)6 (07:27)23 (03:17)14 (03:29)014518
1954 Suhad 2023-06-26 05:07:0229 (01:03)27 (02:35)27 (02:09)0 (-)29 (01:29)29 (01:05)29 (02:11)29 (01:59)29 (02:00)29 (01:13)0257332904
1219 Heam 2023-06-10 08:47:058 (02:33)3 (10:15)5 (06:14)0 (-)6 (04:33)5 (04:50)4 (06:44)4 (09:43)4 (09:39)5 (06:45)04425
2110 milutin03 Online16 (01:49)28 (02:23)28 (02:02)21 (11:42)12 (03:04)26 (01:27)25 (03:02)27 (02:11)16 (04:28)19 (02:35)0218720843
2649 eLLioTT 2024-12-03 13:55:3721 (01:29)19 (03:22)29 (02:01)29 (08:08)27 (01:43)28 (01:23)21 (03:29)26 (02:39)26 (02:36)28 (01:54)0254429740
1943 MiaColucci 2024-12-03 03:57:3715 (01:53)17 (03:35)21 (03:18)17 (13:51)22 (01:56)14 (02:26)16 (03:49)12 (05:19)15 (04:30)15 (03:21)0164152904
2828 Mgla 2024-12-03 18:56:3725 (01:19)29 (02:13)25 (02:43)28 (08:38)26 (01:44)22 (01:43)27 (02:31)28 (02:07)28 (02:17)21 (02:22)0259236159
1793 Moki 2024-12-03 06:25:3713 (02:01)12 (04:34)14 (03:41)12 (16:30)16 (02:38)9 (03:37)4 (06:44)12 (05:19)7 (05:20)12 (03:42)011120
1238 loriksir Online6 (02:54)6 (06:37)7 (04:40)13 (16:20)0 (-)0 (-)6 (05:46)9 (06:31)5 (05:58)7 (04:57)05924
2588 t98743235 2024-12-03 15:57:3726 (01:18)18 (03:25)12 (03:47)27 (09:47)27 (01:43)23 (01:37)24 (03:18)20 (03:49)21 (03:29)23 (02:18)0221623704
2523 MyNameIs 2024-12-03 20:06:3722 (01:26)23 (03:10)15 (03:38)20 (11:58)18 (02:26)25 (01:28)26 (02:36)0 (-)0 (-)0 (-)014917798
1776 nadejdashaldina Online20 (01:31)24 (03:09)0 (-)26 (10:00)24 (01:49)19 (01:53)15 (04:13)15 (04:49)22 (03:25)18 (02:46)0183128394
1545 olenenok 2024-12-03 17:56:3723 (01:24)8 (05:55)3 (08:51)5 (41:37)14 (02:52)20 (01:52)10 (04:32)8 (06:33)12 (04:47)8 (04:46)011120

Актыўныя гульні

Калі Вы знайшлі недакладны, альбо памылковы пераклад элементаў інтэрфейсу сайта, калі ласка паведаміце: @GrandGames
:)
Вярнуць згорнутае акно